Table of Contents
Calendar
Planificare Tentativă a Activităților Didactice
Laboratoare
DATA | ACTIVITATE DIDACTICĂ | DESCRIERE |
---|---|---|
09-Oct-15 | Laborator 00 | a. Introducere în aplicații de tip ERP |
b. Utilizarea sistemului de gestiune pentru baze de date MySQL | ||
16-Oct-15 | Laborator 01 | Gestiunea informațiilor dintr-o bază de date MySQL prin JDBC (Java Database Connectivity) |
23-Oct-15 | Laborator 02 | Asigurarea persistenței datelor folosind JPA (Java Persistence API) peste Hibernate |
30-Oct-15 | Laborator 03 | Proiectarea de aplicații distribuite folosind mecanismul RMI (Remote Method Invocation) |
06-Nov-15 | Laborator 04 | Realizarea de aplicații web folosind Java Servlets |
13-Nov-15 | Laborator 05 | Realizarea de aplicații web folosind JavaServer Pages |
20-Nov-15 | Laborator 06 | Utilizarea platformei Node.JS pentru dezvoltarea de aplicații web |
27-Nov-15 | Laborator 07 | Construirea unui serviciu web folosind tehnologia JAX-WS (Java API for XML Web Services) |
04-Dec-15 | Laborator 08 | Construirea unui serviciu web folosind tehnologia JAX-RS (Java API for RESTful Web Services) |
11-Dec-15 | Laborator 09 | Proiectarea de aplicații distribuite folosind framework-ul Hadoop - Sistemul Distribuit de Fișiere HDFS - Sistemul de Gestiune pentru Baze de Date Distribuite HBase |
18-Dec-15 | Laborator 10 | Dezvoltarea interfețelor grafice cu utilizatorul folosind JavaFX |
08-Jan-15 | Laborator 11 | Implementarea comunicațiilor asincrone folosind JMS (Java Message Service) |
15-Jan-15 | Laborator 12 | Asigurarea securității aplicațiilor integrate pentru întreprinderi |
Teme de Casă
LANSARE | PREDARE | ACTIVITATE DIDACTICĂ | TEHNOLOGII | DESCRIERE | |
---|---|---|---|---|---|
SOFT | HARD | ||||
30-Oct-15 | 20-Nov-15 | 05-Dec-15 | Tema de Casă 1 | - MySQL - JPA/Hibernate sau JDBC - RMI | Modulul de aprovizionare (SCM) |
20-Nov-15 | 11-Dec-15 | 09-Jan-16 | Tema de Casă 2 | - MySQL - JPA/Hibernate sau JDBC - Apache Tomcat sau GlassFish - Java Servlets / JSP si Node.JS | Modulul de relații cu clienții (CRM) |
11-Dec-15 | 15-Jan-16 | 30-Jan-16 | Tema de Casă 3 | - HBase - Hadoop (Map/Reduce, HDFS) | Modulul de procesare a volumelor mari de date (BI) |