Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
informatii:calendar [2015/10/01 12:19]
Andrei Roșu-Cojocaru [Teme de Casă]
informatii:calendar [2015/10/02 19:33] (current)
Andrei Roșu-Cojocaru [Teme de Casă]
Line 13: Line 13:
  
 ^  DATA  ^  ACTIVITATE\\ DIDACTICĂ ​ ^  DESCRIERE ​ ^ ^  DATA  ^  ACTIVITATE\\ DIDACTICĂ ​ ^  DESCRIERE ​ ^
-| 09-Oct-15 |  ​Lab00  | a. Introducere în aplicații de tip ERP |+| 09-Oct-15 |  ​Laborator 00  | a. Introducere în aplicații de tip ERP |
 | ::: | ::: | b. Utilizarea sistemului de gestiune pentru baze de date MySQL | | ::: | ::: | b. Utilizarea sistemului de gestiune pentru baze de date MySQL |
-| 16-Oct-15 |  ​Lab01  | Gestiunea informațiilor dintr-o bază de date MySQL prin JDBC (Java Database Connectivity) | +| 16-Oct-15 |  ​Laborator 01  | Gestiunea informațiilor dintr-o bază de date MySQL prin JDBC (Java Database Connectivity) | 
-| 23-Oct-15 |  ​Lab02  | Asigurarea persistenței datelor folosind JPA (Java Persistence API) peste Hibernate | +| 23-Oct-15 |  ​Laborator 02  | Asigurarea persistenței datelor folosind JPA (Java Persistence API) peste Hibernate | 
-| 30-Oct-15|  ​Lab03  | Proiectarea de aplicații distribuite folosind mecanismul RMI (Remote Method Invocation) | +| 30-Oct-15 |  ​Laborator 03  | Proiectarea de aplicații distribuite folosind mecanismul RMI (Remote Method Invocation) | 
-| 06-Nov-15 |  ​Lab04  | Realizarea de aplicații web folosind Java Servlets | +| 06-Nov-15 |  ​Laborator 04  | Realizarea de aplicații web folosind Java Servlets | 
-| 13-Nov-15 |  ​Lab05  | Realizarea de aplicații web folosind JavaServer Pages | +| 13-Nov-15 |  ​Laborator 05  | Realizarea de aplicații web folosind JavaServer Pages | 
-| 20-Nov-15 |  ​Lab06  | Utilizarea platformei Node.JS pentru dezvoltarea de aplicații web | +| 20-Nov-15 |  ​Laborator 06  | Utilizarea platformei Node.JS pentru dezvoltarea de aplicații web | 
-| 27-Nov-15 |  ​Lab07  | Construirea unui serviciu web folosind tehnologia JAX-WS (Java API for XML Web Services) | +| 27-Nov-15 |  ​Laborator 07  | Construirea unui serviciu web folosind tehnologia JAX-WS (Java API for XML Web Services) | 
-| 04-Dec-15 |  ​Lab08  | Construirea unui serviciu web folosind tehnologia JAX-RS (Java API for RESTful Web Services) | +| 04-Dec-15 |  ​Laborator 08  | Construirea unui serviciu web folosind tehnologia JAX-RS (Java API for RESTful Web Services) | 
-| 11-Dec-15 |  ​Lab09  | Proiectarea de aplicații distribuite folosind framework-ul Hadoop\\ - Sistemul Distribuit de Fișiere HDFS\\ - Sistemul de Gestiune pentru Baze de Date Distribuite HBase | +| 11-Dec-15 |  ​Laborator 09  | Proiectarea de aplicații distribuite folosind framework-ul Hadoop\\ - Sistemul Distribuit de Fișiere HDFS\\ - Sistemul de Gestiune pentru Baze de Date Distribuite HBase | 
-| 18-Dec-15 |  ​Lab10  | Dezvoltarea interfețelor grafice cu utilizatorul folosind JavaFX | +| 18-Dec-15 |  ​Laborator 10  | Dezvoltarea interfețelor grafice cu utilizatorul folosind JavaFX | 
-| 08-Jan-15 |  ​Lab11  | Implementarea comunicațiilor asincrone folosind JMS (Java Message Service) | +| 08-Jan-15 |  ​Laborator 11  | Implementarea comunicațiilor asincrone folosind JMS (Java Message Service) | 
-| 15-Jan-15 |  ​Lab12  | Asigurarea securității aplicațiilor integrate pentru întreprinderi |+| 15-Jan-15 |  ​Laborator 12  | Asigurarea securității aplicațiilor integrate pentru întreprinderi |
  
 ==== Teme de Casă ==== ==== Teme de Casă ====
-|<​100% ​15% 15% 15% 20% 20% 15%>|+|<​100% ​10% 10% 10% 15% 25% 30%>|
 ^  LANSARE ​ ^  PREDARE ​ ^^  ACTIVITATE DIDACTICĂ ​ ^  TEHNOLOGII ​ ^  DESCRIERE ​ ^ ^  LANSARE ​ ^  PREDARE ​ ^^  ACTIVITATE DIDACTICĂ ​ ^  TEHNOLOGII ​ ^  DESCRIERE ​ ^
 ^  :::  ^  SOFT  ^  HARD  ^  :::  ^  :::  ^  :::  ^ ^  :::  ^  SOFT  ^  HARD  ^  :::  ^  :::  ^  :::  ^
-|  30-Oct-15 ​ | 20-Nov-15 | 05-Dec-15 |  Tema de Casă 1  | - MySQL\\ - JPA/​Hibernate sau JDBC\\ - RMI | Modulul de aprovizionare (SCM) | +|  30-Oct-15 ​ |  20-Nov-15 ​ |  05-Dec-15 ​ |  Tema de Casă 1  | - MySQL\\ - JPA/​Hibernate sau JDBC\\ - RMI | Modulul de aprovizionare (SCM) | 
-|  20-Nov-15 ​ | 11-Dec-15 | 09-Jan-16 |  Tema de Casă 2  | - MySQL\\ - JPA/​Hibernate sau JDBC\\ - Apache Tomcat sau GlassFish\\ - Java Servlets / JSP si Node.JS | Modulul de relații cu clienții (CRM) | +|  20-Nov-15 ​ |  11-Dec-15 ​ |  09-Jan-16 ​ |  Tema de Casă 2  | - MySQL\\ - JPA/​Hibernate sau JDBC\\ - Apache Tomcat sau GlassFish\\ - Java Servlets / JSP si Node.JS | Modulul de relații cu clienții (CRM) | 
-|  11-Dec-15 ​ | 15-Jan-16 | 30-Jan-16 |  Tema de Casă 3  | - HBase\\ - Hadoop (Map/​Reduce,​ HDFS) | Modulul de procesare a volumelor mari de date (BI) | +|  11-Dec-15 ​ |  15-Jan-16 ​ |  30-Jan-16 ​ |  Tema de Casă 3  | - HBase\\ - Hadoop (Map/​Reduce,​ HDFS) | Modulul de procesare a volumelor mari de date (BI) |
- +
-<note important>​Prezentarea temelor de casă se poate face în cadrul oricărei ore de laborator.</​note>​+
informatii/calendar.1443691171.txt.gz · Last modified: 2015/10/01 12:19 by Andrei Roșu-Cojocaru
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0