Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
informatii:calendar [2015/10/01 12:22] Andrei Roșu-Cojocaru [Laboratoare] |
informatii:calendar [2015/10/02 19:33] (current) Andrei Roșu-Cojocaru [Teme de Casă] |
||
|---|---|---|---|
| Line 29: | Line 29: | ||
| ==== Teme de Casă ==== | ==== Teme de Casă ==== | ||
| - | |<100% 10% 10% 10% 15% 25% 30%>| | + | |<100% 10% 10% 10% 15% 25% 30%>| |
| ^ LANSARE ^ PREDARE ^^ ACTIVITATE DIDACTICĂ ^ TEHNOLOGII ^ DESCRIERE ^ | ^ LANSARE ^ PREDARE ^^ ACTIVITATE DIDACTICĂ ^ TEHNOLOGII ^ DESCRIERE ^ | ||
| ^ ::: ^ SOFT ^ HARD ^ ::: ^ ::: ^ ::: ^ | ^ ::: ^ SOFT ^ HARD ^ ::: ^ ::: ^ ::: ^ | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
| | 20-Nov-15 | 11-Dec-15 | 09-Jan-16 | Tema de Casă 2 | - MySQL\\ - JPA/Hibernate sau JDBC\\ - Apache Tomcat sau GlassFish\\ - Java Servlets / JSP si Node.JS | Modulul de relații cu clienții (CRM) | | | 20-Nov-15 | 11-Dec-15 | 09-Jan-16 | Tema de Casă 2 | - MySQL\\ - JPA/Hibernate sau JDBC\\ - Apache Tomcat sau GlassFish\\ - Java Servlets / JSP si Node.JS | Modulul de relații cu clienții (CRM) | | ||
| | 11-Dec-15 | 15-Jan-16 | 30-Jan-16 | Tema de Casă 3 | - HBase\\ - Hadoop (Map/Reduce, HDFS) | Modulul de procesare a volumelor mari de date (BI) | | | 11-Dec-15 | 15-Jan-16 | 30-Jan-16 | Tema de Casă 3 | - HBase\\ - Hadoop (Map/Reduce, HDFS) | Modulul de procesare a volumelor mari de date (BI) | | ||
| - | |||
| - | <note important>Prezentarea temelor de casă se poate face în cadrul oricărei ore de laborator.</note> | ||
